產品詳情
簡單介紹:
AR846風速計采用探頭與主機分離式設計,能測試風速、風溫、風量等參數,并能保留測量過程中的*大*小值。
詳情介紹:
AR846風速計采用探頭與主機分離式設計,能測試風速、風溫、風量等參數,并能保留測量過程中的*大*小值。
技術參數:
技術參數:
| 溫度測量范圍 | 0℃~45℃ |
| 風速測量范圍 | 0.3~45m/s |
| 溫度測量誤差 | ±2℃ |
| 風速測量誤差 | ±3%±1dgts |
| 風速單位選擇 | M/s,Ft/min,Knots,Km/hr,Mph |
| 解析度 | 0.1m/s 0.2℃ |
| 風速/風量測試轉換 | √ |
| ℃/℉溫度單位轉換 | √ |
| 自動/手動關機功能 | √ |
| 背光顯示功能 | √ |
| *大/*小風速測量 | √ |
| 平均風速和當前風速測量 | √ |
| 數據保持功能 | √ |
| USB信號輸出口 | √ |
| 風量測試功能 | √ |
