產品詳情
簡單介紹:
AR63A測振儀采用一體式設計,可以測量機械設備的振動位移、速度(烈度)和加速度三參數。操作簡單,攜帶方便,質量可靠。
詳情介紹:
AR63A測振儀技術參數:
| 加速度測量頻率范圍 | 10Hz-1KHz(LO)/1KHz-15KHz(HI) |
| 速度測量頻率范圍 | 10Hz-1KHz(LO) |
| 位移測量頻率范圍 | 10Hz-1KHz(LO) |
| 測量誤差 | ±5%H/±2Digits) |
| 振動采集 | 壓電陶瓷加速計(剪切型) |
| LCD顯示 | 3位半數字顯示 |
| 顯示數據刷新時間 | 1S |
| 數據輸出 | AC輸出Peak(顯示全量程);負載:10K歐或高阻耳機 |
| 電源 | 9V電池(6F22或同規格電池) |
| 產品凈重 | 147克 |
| 產品尺寸 | 67*30*183mm |
| 包裝方式 | 彩盒包裝 |
